2020-01-02 14:42:02 -05:00
2020-01-02 14:42:02 -05:00
2019-12-24 15:02:08 -05:00
2019-12-24 15:02:08 -05:00
2019-12-24 15:02:08 -05:00
2019-12-24 15:02:08 -05:00
2019-12-26 12:31:41 -05:00
2019-12-24 15:02:08 -05:00
2019-12-24 15:02:08 -05:00
2019-12-24 15:02:08 -05:00
2019-12-24 15:02:08 -05:00

The file is empty.
Description
Control a local FluidSynth instance via web UI
Readme 194 KiB
Languages
HTML 39.2%
Python 25.6%
JavaScript 25.3%
CSS 9.9%